Basisinformationen
| Aktienart / Stückelung: | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Anzahl der Aktien: | 2.000.000 Stück |
| Marktsegment: | Regulierter Markt |
| Transparenzlevel: | CDAX, General Standard |
| Branche: | Wirtschaftliche Dienstleistungen |
| ISIN: | DE000A1E89S5 |
| WKN: | A1E89S |
| Börsenkürzel: | EXJ |
| Tickerkürzel Reuters: | EXJ.DE |
| Tickerkürzel Bloomberg: | EXJ:GR |
| Grundkapital: | 2.000.000,00 EUR |
Aktionärsstruktur
| Golden Tiger Investment Ltd. | |
| 30% | Streubesitz |
Kapitalerhöhung 2006
Wertpapierprospekt
| 27.06.2008 | Wertpapierprospekt Billigungsversion | |
